Δομή:
Ο μεταφορικός ιμάντας είναι κατασκευασμένος από καμβά Nylon (καμβά πολυεστέρας (CANVA), ή άλλες διεργασίες και άλλες διεργασίες.

Χαρακτηριστικά:
Οι ζώνες σχεδιάζονται για να διατηρούν την ευελιξία, την ανθεκτικότητα και τη δύναμη σε περιβάλλοντα χαμηλής θερμοκρασίας. Με στρώματα υψηλής ποιότητας συνθετικό καουτσούκ και ενισχυμένα υφάσματα, αυτές οι ζώνες προσφέρουν ανώτερη αντίσταση στη ρωγμή, τη σκλήρυνση και την ευγένεια σε συνθήκες υπογείων. Διαθέτουν υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό, εξαιρετική αντοχή στη φθορά και ισχυρή απορρόφηση κρούσης, εξασφαλίζοντας ομαλή και αξιόπιστη μεταφορά υλικών σε ψυκτική αποθήκευση, χιονισμένες περιοχές και υπαίθριες βιομηχανικές εφαρμογές. Επιπλέον, παρέχουν ιδιότητες και αντιολισθητικές ιδιότητες, καθιστώντας τους ιδανικές για σκληρές συνθήκες εργασίας.

Τύπος |
Κλωστοϋφαντουργία | Δύναμη ανά ply Min. (N/mm) |
Υφάσματα | Πάχος κάλυψης (mm) | Πλάτος ιμάντα (mm) |
Βαθμός κάλυψης | |
| Κορυφαίο εξώφυλλο | Κάλυμμα κάτω | ||||||
| Ep ιμάντα | Ep -100 | 100 | 2-8 | 2-16 | 00-10 | 300-3400 | Ανθεκτικός στην τριβή Ανθεκτικός Ανθεκτικός στη θερμότητα Ελαιογραφικός Ανθεκτικό σε οξύ/αλκάλια Ανθεκτικός στη φωτιά Και τα λοιπά |
| Ep -125 | 125 | ||||||
| Ep -150 | 150 | ||||||
| Ep -200 | 200 | ||||||
| Ep -250 | 250 | ||||||
| Ep -300 | 300 | ||||||
| Ep -350 | 350 | ||||||
| Ep -400 | 400 | ||||||
| Ep -500 | 500 | ||||||
| Ιμάντα | Nn -100 | 100 | 2-10 | ||||
| Nn -125 | 125 | ||||||
| Nn -150 | 150 | ||||||
| Nn -200 | 200 | ||||||
| Nn -250 | 250 | ||||||
| Nn -300 | 300 | ||||||
| Nn -400 | 400 | ||||||
| Nn -500 | 500 | ||||||
| Ζώνη CC | CC56 | 56 | 3-12 | ||||
| μολύβια | H | Δείκτης D |
L | |
| Αντοχή σε εφελκυσμό/MPa μικρότερη ή ίση με | 24 | 18 | 15 | |
| Σπάζοντας επιμήκυνση/% μικρότερη ή ίση με | 450 | 400 | 350 | |
| Πείραμα γήρανσης (70 βαθμοί, 7δ) | Ποσοστό αλλαγής αντοχής σε εφελκυσμό/% | ±25 | ±25 | ±25 |
| Ποσοστό αλλαγής της επιμήκυνσης/% | ±25 | ±25 | ±25 | |
| Τριβή/mm3 μεγαλύτερο ή ίσο με | 120 | 100 | 250 | |
| Συντελεστής ανθεκτικού στο κρύο σε επιμήκη | C1 (-45 βαθμός) | 0.3 | ||
| C2 (-50 βαθμός) | 0.2 | |||
| Σημείωμα C 1-- Η κατάσταση θερμοκρασίας είναι -45 βαθμός ~ +50 βαθμός, C 2-- Η κατάσταση θερμοκρασίας είναι -60 βαθμός ~ +50 βαθμός πτυχίου |
||||








